TROFEO MARE & MONTI 2019
QUILIANO - SV - 24.03.2019.55/60 D Bachata
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Barbara Di Carlo - Asd Paso Adelante | |
Direttore di Gara: | Mauro Leccardi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
L: O: U: |
Massimo Ferrari - Arcimboldo Caribbean Dance Michele Gildone - Ali Di Vetro Massimo Marchiori - La Flaca |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 138 | Deborah Trenta / Marco Merlo | Asd Semplicemente Danza |
2. | 186 | Monica Benvenuto / Luca Piccone | Asd Semplicemente Danza |
3. | 182 | Aristea Zecchi / Gianpaolo Lanfranchi | Asd Semplicemente Danza |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.